Lourdes Carlé y Julia Riera se volverán a ver las caras en el IEB+ Argentina Open WTA 125
Las dos mejores locales del torneo se medirán en cuartos de final.
ARGENTINA
Argentina
Las dos mejores locales del torneo se medirán en cuartos de final.
Carabelli, Rodríguez Taverna y Julia Riera están a un paso del Australian Open
El 23 de abril conocerán a su proximo rival
| Round | W-L | Opponent | Match Score | Opponent Rank |
|---|---|---|---|---|
| Round of 32 | L |
Alice Rame (200)
|
6 1 | 200 |
| Round | W-L | Opponent | Match Score | Opponent Rank |
|---|---|---|---|---|
| Round of 16 | L | Ortenzi J / Perez Garcia M P | N/A | - |
| Quarterfinals | L | Romero Gormaz L / Würth Tara | N/A | - |
| Round | W-L | Opponent | Match Score | Opponent Rank |
|---|---|---|---|---|
| Round of 32 | W |
Polona Hercog (249)
|
6 6 6 | 249 |
| Round of 16 | L |
Oleksandra Oliynykova (70)
|
4 6 | 70 |
| Round | W-L | Opponent | Match Score | Opponent Rank |
|---|---|---|---|---|
| Round of 16 | L | L. Fullana / S. Mendonca | N/A | - |
| Quarterfinals | L | Gamarra Martins I / Pigossi L | N/A | - |
| Round | W-L | Opponent | Match Score | Opponent Rank |
|---|---|---|---|---|
| Round of 16 | L | Papamichail D / Riera J | N/A | - |
| Round | W-L | Opponent | Match Score | Opponent Rank |
|---|---|---|---|---|
| Round of 32 | W |
Noelia Zeballos Melgar (637)
|
6 6 | 637 |
| Round of 16 | W |
Alicia Herrero Linana (335)
|
6 6 | 335 |
| Quarterfinals | L |
Sara Bejlek (35)
|
2 4 | 35 |
| Round | W-L | Opponent | Match Score | Opponent Rank |
|---|---|---|---|---|
| Round of 32 | W |
Valeriya Strakhova (489)
|
6 6 | 489 |
| Round of 16 | W |
Carole Monnet (178)
|
7 2 6 | 178 |
| Quarterfinals | L |
Simona Waltert (97)
|
7 5 3 | 97 |
| Round | W-L | Opponent | Match Score | Opponent Rank |
|---|---|---|---|---|
| Quarterfinals | L | Pieri J / Smith T N | N/A | - |
| Semifinals | L | Tran L / Zolotareva A | N/A | - |
| Round | W-L | Opponent | Match Score | Opponent Rank |
|---|---|---|---|---|
| N/A | W |
Viktoria Hrunčakova (218)
|
6 6 | 218 |
| N/A | W |
Susan Bandecchi (213)
|
6 6 | 213 |
| Round | W-L | Opponent | Match Score | Opponent Rank |
|---|---|---|---|---|
| N/A | L | Kuzmova K / Vargova N | N/A | - |
| N/A | L | Naef C / Waltert S | N/A | - |
| Round | W-L | Opponent | Match Score | Opponent Rank |
|---|---|---|---|---|
| Round of 32 | L |
Leolia Jeanjean (126)
|
4 6 2 | 126 |
| Round | W-L | Opponent | Match Score | Opponent Rank |
|---|---|---|---|---|
| Round of 16 | L | Jokic K / Pereira R | - | - |
| Round | W-L | Opponent | Match Score | Opponent Rank |
|---|---|---|---|---|
| Round of 32 | L |
Mayar Sherif (119)
|
5 6 | 119 |
| Round | W-L | Opponent | Match Score | Opponent Rank |
|---|---|---|---|---|
| Qualification Round 1 | W |
Ena Shibahara (226)
|
6 1 6 | 226 |
| Qualification Round 2 | L |
Zeynep Sönmez (67)
|
3 1 | 67 |
| Round | W-L | Opponent | Match Score | Opponent Rank |
|---|---|---|---|---|
| Round of 16 | L | Riera J / Rodriguez V | N/A | - |
| Quarterfinals | L | Riera J / Rodriguez V | N/A | - |
| Round | W-L | Opponent | Match Score | Opponent Rank |
|---|---|---|---|---|
| Round of 32 | W |
Noelia Zeballos Melgar (637)
|
6 4 | 637 |
| Round of 16 | W |
Carla Markus (463)
|
3 6 6 | 463 |
| Quarterfinals | L |
Dalila Spiteri (270)
|
6 0 5 | 270 |
Las dos mejores locales del torneo se medirán en cuartos de final.
Carabelli, Rodríguez Taverna y Julia Riera están a un paso del Australian Open
El 23 de abril conocerán a su proximo rival