Ranking ATP en Vivo 2026 — Clasificación ATP en Tiempo Real
El ranking ATP en vivo actualizado al 24 de abril de 2026. Jannik Sinner lidera la clasificación mundial con 13.350 puntos.
En esta página encontrás el Top 100 ATP completo, todos los argentinos en el ranking ATP (Top 500) y los tenistas latinoamericanos dentro del Top 300, actualizados en tiempo real con los resultados de los torneos en curso.
| # | Jugador | Puntos | Mov. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 13.350 | — |
| 2 | Carlos Alcaraz | 12.960 | — |
| 3 | Alexander Zverev | 5.255 | — |
| 4 | Novak Djokovic | 4.710 | — |
| 5 | Felix Auger-Aliassime | 4.100 | — |
| 6 | Ben Shelton | 4.070 | — |
| 7 | Taylor Fritz | 3.870 | ▲ 1 |
| 8 | Alex de Minaur | 3.845 | ▼ 1 |
| 9 | Lorenzo Musetti | 3.715 | — |
| 10 | Daniil Medvedev | 3.560 | — |
| 11 | Alexander Bublik | 3.445 | — |
| 12 | Andrey Rublev | 2.630 | ▲ 3 |
| 13 | Flavio Cobolli | 2.600 | ▲ 3 |
| 14 | Jiri Lehečka | 2.540 | ▼ 1 |
| 15 | Casper Ruud | 2.535 | ▼ 3 |
| 16 | Karen Khachanov | 2.220 | ▼ 2 |
| 17 | Valentin Vacherot | 2.168 | — |
| 18 | Tommy Paul | 2.065 | — |
| 19 | Frances Tiafoe | 1.965 | ▲ 1 |
| 20 | Francisco Cerundolo | 1.920 | ▼ 1 |
| 21 | Learner Tien | 1.885 | ▲ 1 |
| 22 | Luciano Darderi | 1.870 | ▼ 1 |
| 23 | Cameron Norrie | 1.868 | ▲ 1 |
| 24 | Alejandro Davidovich Fokina | 1.820 | ▼ 1 |
| 25 | Arthur Fils | 1.740 | ▲ 5 |
| 26 | Arthur Rinderknech | 1.716 | — |
| 27 | Jakub Menšik | 1.700 | ▼ 2 |
| 28 | Jack Draper | 1.610 | — |
| 29 | Tomas Martin Etcheverry | 1.590 | — |
| 30 | Corentin Moutet | 1.433 | ▲ 1 |
| 31 | Joao Fonseca | 1.415 | ▲ 4 |
| 32 | Brandon Nakashima | 1.385 | ▲ 1 |
| 33 | Tallon Griekspoor | 1.340 | ▼ 1 |
| 34 | Ugo Humbert | 1.320 | — |
| 35 | Denis Shapovalov | 1.210 | ▲ 4 |
| 36 | Gabriel Diallo | 1.200 | ▲ 1 |
| 37 | Alex Michelsen | 1.200 | ▼ 1 |
| 38 | Jaume Munar | 1.135 | — |
| 39 | Holger Rune | 1.120 | ▼ 12 |
| 40 | Sebastian Korda | 1.100 | ▲ 3 |
| 41 | Tomaš Machač | 1.080 | ▲ 6 |
| 42 | Rafael Jodar | 1.080 | ▲ 13 |
| 43 | Alejandro Tabilo | 1.068 | ▲ 2 |
| 44 | Zizou Bergs | 1.060 | ▼ 4 |
| 45 | Mariano Navone | 1.055 | ▼ 1 |
| 46 | Adrian Mannarino | 1.025 | — |
| 47 | Terence Atmane | 983 | ▼ 6 |
| 48 | Ethan Quinn | 977 | ▲ 2 |
| 49 | Nuno Borges | 970 | ▲ 3 |
| 50 | Fábián Marozsán | 955 | ▼ 8 |
| 51 | Marin Čilić | 950 | ▼ 3 |
| 52 | Botic Van de Zandschulp | 918 | ▼ 3 |
| 53 | Giovanni Mpetshi Perricard | 890 | — |
| 54 | Marton Fucsovics | 887 | — |
| 55 | Daniel Altmaier | 880 | ▲ 1 |
| 56 | Alexei Popyrin | 870 | ▲ 3 |
| 57 | Camilo Ugo Carabelli | 865 | ▲ 7 |
| 58 | Ignacio Buse | 864 | ▲ 2 |
| 59 | Roman Andres Burruchaga | 860 | ▲ 2 |
| 60 | Yannick Hanfmann | 857 | ▼ 9 |
| 61 | Jenson Brooksby | 852 | ▲ 1 |
| 62 | Lorenzo Sonego | 850 | ▲ 4 |
| 63 | Hubert Hurkacz | 845 | — |
| 64 | Sebastián Báez | 840 | ▼ 7 |
| 65 | Miomir Kecmanović | 835 | ▼ 7 |
| 66 | Vit Kopřiva | 826 | ▲ 12 |
| 67 | Juan Manuel Cerundolo | 816 | ▲ 2 |
| 68 | Hamad Medjedović | 814 | ▲ 20 |
| 69 | Alexander Blockx | 814 | ▲ 3 |
| 70 | Reilly Opelka | 803 | ▼ 2 |
| 71 | Raphael Collignon | 802 | ▼ 6 |
| 72 | Valentin Royer | 794 | ▲ 5 |
| 73 | Arthur Cazaux | 777 | ▼ 2 |
| 74 | Kamil Majchrzak | 767 | ▼ 1 |
| 75 | Thiago Agustin Tirante | 765 | ▼ 1 |
| 76 | Marcos Giron | 750 | — |
| 77 | Marco Trungelliti | 737 | ▲ 3 |
| 78 | Mattia Bellucci | 734 | ▲ 1 |
| 79 | James Duckworth | 722 | ▼ 9 |
| 80 | Stefanos Tsitsipas | 715 | ▼ 13 |
| 81 | Jan-Lennard Struff | 709 | — |
| 82 | Alexander Shevchenko | 704 | ▼ 7 |
| 83 | Sebastian Ofner | 698 | ▲ 3 |
| 84 | Damir Džumhur | 694 | ▼ 2 |
| 85 | Cristian Garin | 679 | ▼ 2 |
| 86 | Eliot Spizzirri | 674 | ▼ 1 |
| 87 | Dino Prižmić | 670 | — |
| 88 | Zachary Svajda | 666 | ▼ 4 |
| 89 | Aleksandar Vukic | 663 | — |
| 90 | Patrick Kypson | 653 | ▲ 6 |
| 91 | Quentin Halys | 650 | ▼ 1 |
| 92 | Matteo Berrettini | 650 | ▼ 1 |
| 93 | Roberto Bautista Agut | 649 | — |
| 94 | Pablo Carreño Busta | 646 | — |
| 95 | Alexandre Muller | 641 | — |
| 96 | Adolfo Daniel Vallejo | 640 | ▲ 1 |
| 97 | Aleksandar Kovacevic | 636 | ▲ 2 |
| 98 | Luca Van Assche | 636 | ▲ 2 |
| 99 | Martin Landaluce | 634 | ▲ 2 |
| 100 | Yibing Wu | 634 | ▲ 2 |
| # | Jugador | Puntos | Mov. |
|---|---|---|---|
| 20 | Francisco Cerundolo | 1.920 | ▼ 1 |
| 29 | Tomas Martin Etcheverry | 1.590 | — |
| 45 | Mariano Navone | 1.055 | ▼ 1 |
| 57 | Camilo Ugo Carabelli | 865 | ▲ 7 |
| 59 | Roman Andres Burruchaga | 860 | ▲ 2 |
| 64 | Sebastián Báez | 840 | ▼ 7 |
| 67 | Juan Manuel Cerundolo | 816 | ▲ 2 |
| 75 | Thiago Agustin Tirante | 765 | ▼ 1 |
| 77 | Marco Trungelliti | 737 | ▲ 3 |
| 105 | Francisco Comesaña | 610 | ▼ 13 |
| 170 | Alex Barrena | 362 | ▼ 2 |
| 181 | Facundo Diaz Acosta | 336 | ▼ 3 |
| 187 | Federico Agustin Gomez | 322 | ▼ 2 |
| 199 | Genaro Alberto Olivieri | 292 | ▼ 1 |
| 207 | Juan Pablo Ficovich | 284 | ▼ 17 |
| 215 | Lautaro Midon | 271 | ▲ 1 |
| 253 | Andrea Collarini | 216 | ▼ 17 |
| 255 | Santiago Rodriguez Taverna | 215 | — |
| 257 | Guido Ivan Justo | 211 | ▲ 4 |
| 290 | Facundo Mena | 179 | ▲ 7 |
| 311 | Juan Bautista Torres | 164 | ▲ 13 |
| 344 | Nicolas Kicker | 146 | ▲ 2 |
| 362 | Juan Manuel La Serna | 135 | ▲ 1 |
| 374 | Gonzalo Villanueva | 131 | ▼ 2 |
| 381 | Luciano Emanuel Ambrogi | 128 | ▲ 3 |
| 397 | Facundo Bagnis | 120 | ▲ 3 |
| 400 | Juan Estevez | 120 | ▲ 16 |
| 401 | Hernan Casanova | 119 | ▲ 3 |
| 452 | Valerio Aboian | 97 | ▲ 82 |
| 459 | Lorenzo Joaquin Rodriguez | 96 | ▼ 1 |
| 468 | Lucio Ratti | 94 | ▼ 1 |
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 31 | Joao Fonseca | 1.415 |
| 58 | Ignacio Buse | 864 |
| 132 | Hugo Dellien | 472 |
| 152 | Nicolas Mejia | 423 |
| 180 | Juan Carlos Prado Angelo | 337 |
| 184 | Gonzalo Bueno | 325 |
| 196 | Joao Lucas Reis da Silva | 303 |
| 211 | Gustavo Heide | 278 |
| 217 | Andres Andrade | 264 |
| 222 | Pedro Boscardin Dias | 255 |
| 226 | Alvaro Guillen Meza | 250 |
| 238 | Thiago Seyboth Wild | 234 |
| 264 | Daniel Elahi Galan | 201 |
| 266 | Rodrigo Pacheco Mendez | 198 |
| 274 | Thiago Monteiro | 191 |
| 286 | Murkel Dellien | 182 |
| 289 | Igor Marcondes | 179 |
| 295 | Juan Pablo Varillas | 176 |
El ranking ATP oficial se actualiza todos los lunes, luego de que concluyen los torneos de la semana. En esta página podés ver los datos más recientes del último lunes y, activando el modo "En vivo", la proyección del ranking en tiempo real según los resultados de la semana en curso.
El PIF ATP Live Rankings proyecta cómo quedaría la clasificación si los torneos terminaran en ese momento. Refleja los puntos ganados durante la semana en curso y los puntos que cada jugador "defiende" del año anterior. Se actualiza después de cada partido jugado. En esta página el ranking en vivo se activa automáticamente y se refresca cada 60 segundos.
Jannik Sinner es el actual número 1 del mundo en el ranking ATP con 13.350 puntos según la última actualización oficial. Podés ver la posición exacta y su variación semana a semana en la tabla de esta página.
El umbral de puntos para acceder al Top 100 del ranking ATP varía semana a semana según los resultados de los torneos. En la tabla podés ver los puntos exactos del jugador en el puesto 100 y compararlos con el resto de la clasificación.
Actualmente hay 31 tenista(s) argentino(s) dentro del Top 500 del ranking ATP. El mejor ubicado es Francisco Cerundolo en la posición #20. En la pestaña "🇦🇷 Argentinos" encontrás el listado completo con puntos y movimientos.
El sistema de puntos ATP es acumulativo por 52 semanas. Los jugadores suman puntos según su rendimiento en cada torneo (Grand Slams, Masters 1000, ATP 500, ATP 250, etc.) y los puntos obtenidos en el mismo torneo del año anterior se "caen" automáticamente. Esto hace que el ranking refleje el rendimiento de los últimos 12 meses.
Todo Sobre Tenis publica el ranking ATP en vivo y en tiempo real con datos actualizados cada semana. La clasificación ATP incluye el Top 100 completo, la posición de todos los argentinos en el ranking (Top 500) y los mejores representantes de Latinoamérica dentro del Top 300. Datos obtenidos de la fuente oficial de la ATP y actualizados todos los lunes. El ranking ATP en tiempo real se actualiza automáticamente en esta página cada 60 segundos.
Última actualización del ranking ATP oficial: 24 de abril de 2026. Jugador número 1 del mundo: Jannik Sinner (13.350 puntos).