Race to Turin ATP 2026 — Clasificación Oficial Actualizada
El Race to Turin ATP 2026 actualizado al 2 de mayo de 2026. Jannik Sinner lidera la carrera con 3.900 puntos.
El Race ATP determina los 8 mejores tenistas del año para clasificar a las Nitto ATP Finals. Solo cuentan los puntos desde el 1° de enero de la temporada actual. Se actualiza cada lunes.
| # | Jugador | Puntos Race | Var. | Ant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JS Jannik Sinner | 3.900 | — | — |
| 2 | CA Carlos Alcaraz | 3.650 | — | — |
| 3 | AZ Alexander Zverev | 2.290 | — | — |
| 4 | DM Daniil Medvedev | 1.710 | — | — |
| 5 | BS Ben Shelton | 1.560 | — | — |
| 6 | AF Arthur Fils | 1.480 | — | — |
| 7 | ND Novak Djokovic | 1.400 | — | — |
| 8 | AD Alex De Minaur | 1.295 | — | — |
| 9 | FA Felix Auger Aliassime | 1.165 | — | — |
| 10 | FC Flavio Cobolli | 1.070 | — | — |
| 11 | TM Tomas Martin Etcheverry | 1.035 | — | — |
| 12 | TP Tommy Paul | 1.015 | — | — |
| 13 | AR Andrey Rublev | 1.000 | — | — |
| 14 | FC Francisco Cerundolo | 1.000 | — | — |
| 15 | JL Jiri Lehecka | 995 | — | — |
| 16 | AB Alexander Bublik | 960 | — | — |
| 17 | FT Frances Tiafoe | 955 | — | — |
| 18 | JM Jakub Mensik | 895 | — | — |
| 19 | LD Luciano Darderi | 845 | — | — |
| 20 | VV Valentin Vacherot | 800 | — | — |
| 21 | LT Learner Tien | 785 | — | — |
| 22 | RJ Rafael Jodar | 769 | — | — |
| 23 | TF Taylor Fritz | 765 | — | — |
| 24 | LM Lorenzo Musetti | 685 | — | — |
| 25 | SB Sebastian Baez | 665 | — | — |
| 26 | AT Alejandro Tabilo | 658 | — | — |
| 27 | UH Ugo Humbert | 610 | — | — |
| 28 | SK Sebastian Korda | 590 | — | — |
| 29 | BN Brandon Nakashima | 585 | — | — |
| 30 | TM Tomas Machac | 580 | — | — |
| 31 | CN Cameron Norrie | 560 | — | — |
| 32 | MN Mariano Navone | 539 | — | — |
| 33 | CR Casper Ruud | 515 | — | — |
| 34 | HM Hamad Medjedovic | 501 | — | — |
| 35 | TG Tallon Griekspoor | 500 | — | — |
| 36 | VK Vit Kopriva | 500 | — | — |
| 37 | EQ Ethan Quinn | 493 | — | — |
| 38 | JF Joao Fonseca | 490 | — | — |
| 39 | FM Fabian Marozsan | 470 | — | — |
| 40 | AD Alejandro Davidovich Fokina | 460 | — | — |
| 41 | AB Alexander Blockx | 455 | — | — |
| 42 | RA Roman Andres Burruchaga | 447 | — | — |
| 43 | AM Alex Michelsen | 435 | — | — |
| 44 | HH Hubert Hurkacz | 435 | — | — |
| 45 | MC Marin Cilic | 435 | — | — |
| 46 | ZB Zizou Bergs | 425 | — | — |
| 47 | DS Denis Shapovalov | 420 | — | — |
| 48 | BV Botic Van De Zandschulp | 415 | — | — |
| 49 | MK Miomir Kecmanovic | 410 | — | — |
| 50 | RC Raphael Collignon | 408 | — | — |
| 51 | AD Adolfo Daniel Vallejo | 405 | — | — |
| 52 | QH Quentin Halys | 403 | — | — |
| 53 | CU Camilo Ugo Carabelli | 395 | — | — |
| 54 | ST Stefanos Tsitsipas | 395 | — | — |
| 55 | LV Luca Van Assche | 391 | — | — |
| 56 | RH Rinky Hijikata | 385 | — | — |
| 57 | JD James Duckworth | 374 | — | — |
| 58 | KK Karen Khachanov | 370 | — | — |
| 59 | DM Daniel Merida Aguilar | 367 | — | — |
| 60 | MG Marcos Giron | 365 | — | — |
| 61 | CM Corentin Moutet | 360 | — | — |
| 62 | YH Yannick Hanfmann | 359 | — | — |
| 63 | NB Nuno Borges | 350 | — | — |
| 64 | TA Thiago Agustin Tirante | 348 | — | — |
| 65 | MB Mattia Bellucci | 342 | — | — |
| 66 | MT Marco Trungelliti | 341 | — | — |
| 67 | IB Ignacio Buse | 340 | — | — |
| 68 | AM Alex Molcan | 316 | — | — |
| 69 | YW Yibing Wu | 312 | — | — |
| 70 | AR Arthur Rinderknech | 310 | — | — |
| 71 | MB Matteo Berrettini | 305 | — | — |
| 72 | AK Aleksandar Kovacevic | 303 | — | — |
| 73 | TA Terence Atmane | 302 | — | — |
| 74 | AM Adrian Mannarino | 300 | — | — |
| 75 | JF Jaime Faria | 297 | — | — |
| 76 | AG Arthur Gea | 296 | — | — |
| 77 | BG Borna Gojo | 296 | — | — |
| 78 | ML Martin Landaluce | 295 | — | — |
| 79 | TS Toby Samuel | 289 | — | — |
| 80 | AS Alexander Shevchenko | 287 | — | — |
| 81 | JM Juan Manuel Cerundolo | 286 | — | — |
| 82 | ZS Zachary Svajda | 276 | — | — |
| 83 | PC Pablo Carreno-Busta | 273 | — | — |
| 84 | SO Sebastian Ofner | 270 | — | — |
| 85 | DS Dane Sweeny | 268 | — | — |
| 86 | FM Francesco Maestrelli | 266 | — | — |
| 87 | SW Stan Wawrinka | 265 | — | — |
| 88 | JD Jack Draper | 260 | — | — |
| 89 | PM Pedro Martinez Portero | 248 | — | — |
| 90 | AB Alex Bolt | 238 | — | — |
| 91 | RS Rei Sakamoto | 236 | — | — |
| 92 | NM Nicolas Mejia | 232 | — | — |
| 93 | DP Dino Prizmic | 228 | — | — |
| 94 | HD Hugo Dellien | 223 | — | — |
| 95 | TD Titouan Droguet | 223 | — | — |
| 96 | SS Sho Shimabukuro | 222 | — | — |
| 97 | DD Damir Dzumhur | 216 | — | — |
| 98 | CG Cristian Garin | 215 | — | — |
| 99 | MF Marton Fucsovics | 215 | — | — |
| 100 | EN Emilio Nava | 214 | — | — |
| # | Jugador | Puntos Race | Var. | Ant. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | TM Tomas Martin Etcheverry | 1.035 | — | — |
| 14 | FC Francisco Cerundolo | 1.000 | — | — |
| 25 | SB Sebastian Baez | 665 | — | — |
| 32 | MN Mariano Navone | 539 | — | — |
| 42 | RA Roman Andres Burruchaga | 447 | — | — |
| 53 | CU Camilo Ugo Carabelli | 395 | — | — |
| 64 | TA Thiago Agustin Tirante | 348 | — | — |
| 66 | MT Marco Trungelliti | 341 | — | — |
| 81 | JM Juan Manuel Cerundolo | 286 | — | — |
| # | Jugador | Puntos Race | Var. | Ant. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | TM Tomas Martin Etcheverry | 1.035 | — | — |
| 14 | FC Francisco Cerundolo | 1.000 | — | — |
| 25 | SB Sebastian Baez | 665 | — | — |
| 26 | AT Alejandro Tabilo | 658 | — | — |
| 32 | MN Mariano Navone | 539 | — | — |
| 38 | JF Joao Fonseca | 490 | — | — |
| 42 | RA Roman Andres Burruchaga | 447 | — | — |
| 51 | AD Adolfo Daniel Vallejo | 405 | — | — |
| 53 | CU Camilo Ugo Carabelli | 395 | — | — |
| 64 | TA Thiago Agustin Tirante | 348 | — | — |
| 66 | MT Marco Trungelliti | 341 | — | — |
| 67 | IB Ignacio Buse | 340 | — | — |
| 81 | JM Juan Manuel Cerundolo | 286 | — | — |
| 92 | NM Nicolas Mejia | 232 | — | — |
| 94 | HD Hugo Dellien | 223 | — | — |
| 98 | CG Cristian Garin | 215 | — | — |
El Race to Turin es la clasificación anual de la ATP que determina los 8 mejores tenistas del año. Solo cuentan los puntos obtenidos desde el 1° de enero. Los 8 primeros clasifican a las Nitto ATP Finals en Turín, Italia.
El ranking ATP acumula puntos de los últimos 52 semanas. El Race ATP resetea a cero el 1° de enero y solo suma puntos de la temporada en curso — mide el mejor tenista del año, no de los últimos 12 meses.
El Race ATP se actualiza una vez por semana, los lunes, junto con el ranking oficial de la ATP. Reflejamos los puntos publicados por la ATP tras el cierre de los torneos de la semana.
Jannik Sinner lidera el Race to Turin 2026 con 3.900 puntos según la actualización del 2 de mayo de 2026.
Hay 9 tenista(s) argentino(s) en el Race ATP. El mejor es Tomas Martin Etcheverry en el puesto #11.
Las Nitto ATP Finals se disputan en Turín, Italia. Clasifican los 8 mejores del Race al finalizar la temporada, más los 8 mejores equipos de dobles. El torneo de París Bercy es el último donde se pueden sumar puntos.
Todo Sobre Tenis publica el Race ATP actualizado cada lunes con datos del 2 de mayo de 2026. Líder: Jannik Sinner (3.900 puntos).