Race to Turin ATP 2026 — Clasificación Oficial Actualizada
El Race to Turin ATP 2026 actualizado al 12 de mayo de 2026. Jannik Sinner lidera la carrera con 4.900 puntos.
El Race ATP determina los 8 mejores tenistas del año para clasificar a las Nitto ATP Finals. Solo cuentan los puntos desde el 1° de enero de la temporada actual. Se actualiza cada lunes.
| # | Jugador | Puntos Race | Var. | Ant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JS Jannik Sinner | 4.900 | — | — |
| 2 | CA Carlos Alcaraz | 3.650 | — | — |
| 3 | AZ Alexander Zverev | 2.940 | — | — |
| 4 | AF Arthur Fils | 1.880 | — | — |
| 5 | DM Daniil Medvedev | 1.810 | — | — |
| 6 | BS Ben Shelton | 1.570 | — | — |
| 7 | ND Novak Djokovic | 1.400 | — | — |
| 8 | AD Alex De Minaur | 1.305 | — | — |
| 9 | FC Flavio Cobolli | 1.270 | — | — |
| 10 | FA Felix Auger Aliassime | 1.215 | — | — |
| 11 | JL Jiri Lehecka | 1.195 | — | — |
| 12 | TM Tomas Martin Etcheverry | 1.135 | — | — |
| 13 | FC Francisco Cerundolo | 1.100 | — | — |
| 14 | TP Tommy Paul | 1.025 | — | — |
| 15 | AR Andrey Rublev | 1.010 | — | — |
| 16 | JM Jakub Mensik | 995 | — | — |
| 17 | AB Alexander Bublik | 970 | — | — |
| 18 | RJ Rafael Jodar | 969 | — | — |
| 19 | FT Frances Tiafoe | 955 | — | — |
| 20 | LD Luciano Darderi | 895 | — | — |
| 21 | AB Alexander Blockx | 855 | — | — |
| 22 | AT Alejandro Tabilo | 850 | — | — |
| 23 | VV Valentin Vacherot | 810 | — | — |
| 24 | LT Learner Tien | 795 | — | — |
| 25 | LM Lorenzo Musetti | 785 | — | — |
| 26 | TF Taylor Fritz | 765 | — | — |
| 27 | CR Casper Ruud | 715 | — | — |
| 28 | SB Sebastian Baez | 675 | — | — |
| 29 | CN Cameron Norrie | 660 | — | — |
| 30 | UH Ugo Humbert | 620 | — | — |
| 31 | TM Tomas Machac | 610 | — | — |
| 32 | VK Vit Kopriva | 600 | — | — |
| 33 | BN Brandon Nakashima | 595 | — | — |
| 34 | SK Sebastian Korda | 590 | — | — |
| 35 | MN Mariano Navone | 569 | — | — |
| 36 | HH Hubert Hurkacz | 555 | — | — |
| 37 | EQ Ethan Quinn | 553 | — | — |
| 38 | TG Tallon Griekspoor | 550 | — | — |
| 39 | JF Joao Fonseca | 540 | — | — |
| 40 | ZB Zizou Bergs | 525 | — | — |
| 41 | AD Alejandro Davidovich Fokina | 510 | — | — |
| 42 | HM Hamad Medjedovic | 501 | — | — |
| 43 | FM Fabian Marozsan | 500 | — | — |
| 44 | RA Roman Andres Burruchaga | 497 | — | — |
| 45 | ST Stefanos Tsitsipas | 495 | — | — |
| 46 | AM Alex Michelsen | 485 | — | — |
| 47 | AD Adolfo Daniel Vallejo | 475 | — | — |
| 48 | MC Marin Cilic | 465 | — | — |
| 49 | DM Daniel Merida Aguilar | 437 | — | — |
| 50 | DS Denis Shapovalov | 430 | — | — |
| 51 | CU Camilo Ugo Carabelli | 425 | — | — |
| 52 | KK Karen Khachanov | 420 | — | — |
| 53 | MK Miomir Kecmanovic | 420 | — | — |
| 54 | BV Botic Van De Zandschulp | 415 | — | — |
| 55 | RH Rinky Hijikata | 410 | — | — |
| 56 | RC Raphael Collignon | 408 | — | — |
| 57 | QH Quentin Halys | 400 | — | — |
| 58 | MG Marcos Giron | 400 | — | — |
| 59 | TA Thiago Agustin Tirante | 398 | — | — |
| 60 | IB Ignacio Buse | 395 | — | — |
| 61 | LV Luca Van Assche | 391 | — | — |
| 62 | YH Yannick Hanfmann | 389 | — | — |
| 63 | NB Nuno Borges | 385 | — | — |
| 64 | JD James Duckworth | 382 | — | — |
| 65 | JF Jaime Faria | 377 | — | — |
| 66 | CM Corentin Moutet | 370 | — | — |
| 67 | MB Mattia Bellucci | 365 | — | — |
| 68 | MT Marco Trungelliti | 361 | — | — |
| 69 | AR Arthur Rinderknech | 360 | — | — |
| 70 | TA Terence Atmane | 352 | — | — |
| 71 | YW Yibing Wu | 347 | — | — |
| 72 | MB Matteo Berrettini | 340 | — | — |
| 73 | JM Juan Manuel Cerundolo | 322 | — | — |
| 74 | AK Aleksandar Kovacevic | 316 | — | — |
| 75 | AM Alex Molcan | 316 | — | — |
| 76 | SO Sebastian Ofner | 313 | — | — |
| 77 | AM Adrian Mannarino | 310 | — | — |
| 78 | AS Alexander Shevchenko | 310 | — | — |
| 79 | ML Martin Landaluce | 308 | — | — |
| 80 | PC Pablo Carreno-Busta | 303 | — | — |
| 81 | DP Dino Prizmic | 298 | — | — |
| 82 | AG Arthur Gea | 296 | — | — |
| 83 | BG Borna Gojo | 296 | — | — |
| 84 | TS Toby Samuel | 295 | — | — |
| 85 | ZS Zachary Svajda | 276 | — | — |
| 86 | DS Dane Sweeny | 274 | — | — |
| 87 | CL Chak Lam Coleman Wong | 271 | — | — |
| 88 | EN Emilio Nava | 270 | — | — |
| 89 | AW Adam Walton | 269 | — | — |
| 90 | RS Roman Safiullin | 268 | — | — |
| 91 | FM Francesco Maestrelli | 266 | — | — |
| 92 | SW Stan Wawrinka | 265 | — | — |
| 93 | JD Jack Draper | 260 | — | — |
| 94 | TD Titouan Droguet | 260 | — | — |
| 95 | AB Alex Bolt | 260 | — | — |
| 96 | PM Pedro Martinez Portero | 248 | — | — |
| 97 | CG Cristian Garin | 248 | — | — |
| 98 | DD Damir Dzumhur | 246 | — | — |
| 99 | RS Rei Sakamoto | 246 | — | — |
| 100 | MD Martin Damm | 244 | — | — |
| # | Jugador | Puntos Race | Var. | Ant. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | TM Tomas Martin Etcheverry | 1.135 | — | — |
| 13 | FC Francisco Cerundolo | 1.100 | — | — |
| 28 | SB Sebastian Baez | 675 | — | — |
| 35 | MN Mariano Navone | 569 | — | — |
| 44 | RA Roman Andres Burruchaga | 497 | — | — |
| 51 | CU Camilo Ugo Carabelli | 425 | — | — |
| 59 | TA Thiago Agustin Tirante | 398 | — | — |
| 68 | MT Marco Trungelliti | 361 | — | — |
| 73 | JM Juan Manuel Cerundolo | 322 | — | — |
| # | Jugador | Puntos Race | Var. | Ant. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | TM Tomas Martin Etcheverry | 1.135 | — | — |
| 13 | FC Francisco Cerundolo | 1.100 | — | — |
| 22 | AT Alejandro Tabilo | 850 | — | — |
| 28 | SB Sebastian Baez | 675 | — | — |
| 35 | MN Mariano Navone | 569 | — | — |
| 39 | JF Joao Fonseca | 540 | — | — |
| 44 | RA Roman Andres Burruchaga | 497 | — | — |
| 47 | AD Adolfo Daniel Vallejo | 475 | — | — |
| 51 | CU Camilo Ugo Carabelli | 425 | — | — |
| 59 | TA Thiago Agustin Tirante | 398 | — | — |
| 60 | IB Ignacio Buse | 395 | — | — |
| 68 | MT Marco Trungelliti | 361 | — | — |
| 73 | JM Juan Manuel Cerundolo | 322 | — | — |
| 97 | CG Cristian Garin | 248 | — | — |
El Race to Turin es la clasificación anual de la ATP que determina los 8 mejores tenistas del año. Solo cuentan los puntos obtenidos desde el 1° de enero. Los 8 primeros clasifican a las Nitto ATP Finals en Turín, Italia.
El ranking ATP acumula puntos de los últimos 52 semanas. El Race ATP resetea a cero el 1° de enero y solo suma puntos de la temporada en curso — mide el mejor tenista del año, no de los últimos 12 meses.
El Race ATP se actualiza una vez por semana, los lunes, junto con el ranking oficial de la ATP. Reflejamos los puntos publicados por la ATP tras el cierre de los torneos de la semana.
Jannik Sinner lidera el Race to Turin 2026 con 4.900 puntos según la actualización del 12 de mayo de 2026.
Hay 9 tenista(s) argentino(s) en el Race ATP. El mejor es Tomas Martin Etcheverry en el puesto #12.
Las Nitto ATP Finals se disputan en Turín, Italia. Clasifican los 8 mejores del Race al finalizar la temporada, más los 8 mejores equipos de dobles. El torneo de París Bercy es el último donde se pueden sumar puntos.
Todo Sobre Tenis publica el Race ATP actualizado cada lunes con datos del 12 de mayo de 2026. Líder: Jannik Sinner (4.900 puntos).