Hoy en el tenis
La Jornada de los Argentinos 🇦🇷
Resultados actualizados cada minuto
🎾
Sin partidos de argentinos hoy.
No se pudieron cargar los datos. Intentá más tarde.
🇦🇷 Argentinos ATP — Ranking en Vivo
9 Jun 2026
En vivo
32 jugadores
Deslizá para ver toda la información
| # | Jugador | Pts | Torneo | Sig.–Máx. |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Francisco Cerundolo🇦🇷 F. Cerundolo | 1.660 | — – — | |
| 30 | Tomas Martin Etcheverry🇦🇷 T. Etcheverry | 1.510 | — – — | |
| 39 | Mariano Navone🇦🇷 M. Navone | 1.165 | — – — | |
| 44NMR (54)▲ 1 | Juan Manuel Cerundolo🇦🇷 J. Cerundolo | 1.055 | — – — | |
| 51NMR (58)▲ 1 | Thiago Agustin Tirante🇦🇷 T. Tirante | 961 | — – — | |
| 55▲ 1 | Sebastián Báez🇦🇷 S. Báez | 935 | — – — | |
| 56▲ 1 | Camilo Ugo Carabelli🇦🇷 C. Carabelli | 930 | — – — | |
| 61▲ 2 | Roman Andres Burruchaga🇦🇷 R. Burruchaga | 875 | — – — | |
| 88▲ 1 | Francisco Comesaña🇦🇷 F. Comesaña | 688 | — – — | |
| 91▼ 11 | Marco Trungelliti🇦🇷 M. Trungelliti | 670 | LyonR16 | 674 – 760 |
| 126▲ 2 | Facundo Diaz Acosta🇦🇷 F. Acosta | 481 | — – — | |
| 196▲ 7 | Juan Pablo Ficovich🇦🇷 J. Ficovich | 291 | S-Hertogenbos…QFEliminado | — – — |
| 200▲ 2 | Genaro Alberto Olivieri🇦🇷 G. Olivieri | 285 | — – — | |
| 205▼ 8 | Alex Barrena🇦🇷 A. Barrena | 278 | BratislavaR32Eliminado | — – — |
| 211▲ 2 | Federico Agustin Gomez🇦🇷 F. Gomez | 270 | — – — | |
| 225▼ 15 | Lautaro Midon🇦🇷 L. Midon | 255 | ProstejovQFEliminado | — – — |
| 253▲ 1 | Guido Ivan Justo🇦🇷 G. Justo | 217 | San Miguel de…R16 | 221 – 263 |
| 279▲ 3 | Juan Bautista Torres🇦🇷 J. Torres | 191 | San Miguel de…R32Eliminado | — – — |
| 285▲ 5 | Juan Manuel La Serna🇦🇷 J. Serna | 187 | San Miguel de…R32Eliminado | — – — |
| 319▼ 15 | Andrea Collarini🇦🇷 A. Collarini | 167 | San Miguel de…R16 | 171 – 213 |
| 346▼ 8 | Facundo Mena🇦🇷 F. Mena | 145 | — – — | |
| 354▲ 7 | Nicolas Kicker🇦🇷 N. Kicker | 142 | San Miguel de…R16 | 146 – 188 |
| 382NMR (386)▲ 3 | Juan Estevez🇦🇷 J. Estevez | 129 | San Miguel de…R16 | 133 – 175 |
| 394▲ 6 | Gonzalo Villanueva🇦🇷 G. Villanueva | 124 | ITF M15 Brasi…R16 | — – — |
| 396▼ 13 | Santiago Rodriguez Taverna🇦🇷 S. Taverna | 123 | San Miguel de…R16 | 127 – 169 |
| 408 | Luciano Emanuel Ambrogi🇦🇷 L. Ambrogi | 119 | San Miguel de…R16 | 123 – 165 |
| 418▼ 12 | Hernan Casanova🇦🇷 H. Casanova | 115 | San Miguel de…R16 | 119 – 161 |
| 423NMR (458)▲ 44 | Carlos Maria Zarate🇦🇷 C. Zarate | 114 | San Miguel de…R16 | 118 – 160 |
| 427NMR (435)▼ 3 | Lucio Ratti🇦🇷 L. Ratti | 113 | Cattolica, It…QFEliminado | — – — |
| 444▼ 17 | Facundo Bagnis🇦🇷 F. Bagnis | 108 | — – — | |
| 458▲ 4 | Lorenzo Joaquin Rodriguez🇦🇷 L. Rodriguez | 103 | San Miguel de…R16 | 107 – 149 |
| 467▲ 3 | Valerio Aboian🇦🇷 V. Aboian | 99 | — – — |
🇦🇷 Argentinas WTA — Ranking en Vivo
9 Jun 2026
En vivo
6 jugadores
Deslizá para ver toda la información
| # | Jugador | Pts | Torneo | Sig.–Máx. |
|---|---|---|---|---|
| 55NMR (62)▲ 1 | Solana Sierra🇦🇷 S. Sierra | 1.067 | 1.091 – 1.287 | |
| 158▲ 1 | Jazmin Ortenzi🇦🇷 J. Ortenzi | 472 | — – — | |
| 174▼ 1 | Luisina Giovannini🇦🇷 L. Giovannini | 438 | — – — | |
| 180▲ 1 | Julia Riera🇦🇷 J. Riera | 421 | — – — | |
| 222▼ 8 | Maria Carle🇦🇷 M. Carle | 320 | — – — | |
| 265▲ 1 | Martina Capurro Taborda🇦🇷 M. Taborda | 265 | — – — |
Etiquetado argentinos